CSA
ID de certificação: 13631| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 28 - 12 | ||||
| C | ||||
| 28 - 12 | ||||
| D | ||||
| 28 - 12 | ||||
IECEE CB Scheme
ID de certificação: DE1-62971_M1KR
ID de certificação: HMB17372-EL002NK
ID de certificação: 09 ME 140VDE Zeichengenehmigung
ID de certificação: 40010331| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 0.2 - 2.5 | ||||
cULus Recognized
ID de certificação: E60425| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 28 - 12 | ||||
| C | ||||
| 28 - 12 | ||||
DNV
ID de certificação: TAE00001CSATEX
ID de certificação: KEMA00ATEX2052U| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Only flexible conductors | 0.08 - 2.5 | |||
| Only rigid conductors | 0.08 - 4 | |||
IECEx
ID de certificação: IECEx KEM 06.0051U| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Only flexible conductors | 0.08 - 2.5 | |||
| Only rigid conductors | 0.08 - 4 | |||