CSA
ID de certificação: 13631Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
300 V | 24 - 4 | |||
Use group C | ||||
300 V | 24 - 4 | |||
Use group D | ||||
600 V | 24 - 4 |
IECEE CB Scheme
ID de certificação: DE1-63059Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
76 A | 0.5 - 16 |
EAC
ID de certificação: RU C-DE.BL08.B.00644VDE Zeichengenehmigung
ID de certificação: 40050355Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
76 A | 0.5 - 16 |
cULus Recognized
ID de certificação: E60425Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
24 - 4 | ||||
Use group C | ||||
24 - 4 | ||||
Use group D | ||||
24 - 4 |