CSA
ID de certificação: 13631Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
26 - 10 | ||||
C | ||||
26 - 10 | ||||
D | ||||
26 - 10 |
IECEE CB Scheme
ID de certificação: DE1-63066cULus Recognized
ID de certificação: E60425Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
12 - 10 | ||||
C | ||||
12 - 10 |
VDE Zeichengenehmigung
ID de certificação: 40038970DNV
ID de certificação: TAE00003J4IECEx
ID de certificação: IECEx SEV13.0012UTensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Only flexible conductors | 0.2 - 4 | |||
Only rigid conductors | 0.2 - 6 |
ATEX
ID de certificação: SEV13ATEX0178UTensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Only flexible conductors | 0.2 - 4 | |||
Only rigid conductors | 0.2 - 6 |