cULus Recognized
ID de certificação: E60425| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 250 V | 10 A | 28 - 12 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 28 - 12 | ||
EAC Ex
ID de certificação: RU C-DE.Ax07.B.03227IECEx
ID de certificação: IECExSEV19.0061U| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 275 V | 1 A | 0.2 - 4 | ||
| Only flexible conductors | 275 V | 1 A | 0.2 - 2.5 | |
ATEX
ID de certificação: SEV19ATEX0335U| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 275 V | 1 A | 0.2 - 4 | ||
| Only flexible conductors | 275 V | 1 A | 0.2 - 2.5 | |