cULus Recognized
ID de certificação: E60425Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
upper level | 300 V | 15 A | 26 - 12 | |
lower level | 300 V | 25 A | 26 - 12 | |
Use group C | ||||
upper level | 300 V | 15 A | 26 - 12 | |
lower level | 300 V | 25 A | 26 - 12 | |
Use group F | ||||
upper level | 400 V | 15 A | 26 - 12 | |
lower level | 400 V | 25 A | 26 - 12 |
CSA
ID de certificação: 13631Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
300 V | 15 A | 22 - 12 |
cUL Recognized
ID de certificação: FILE E 60425Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
250 V | 26 - 12 | |||
Use group C | ||||
300 V | 26 - 12 |