DNV
ID de certificação: TAE000010TEAC
ID de certificação: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
ID de certificação: E60425| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 1,5 A | 24 - 10 | ||
| C | ||||
| 600 V | 1,5 A | 24 - 10 | ||
| D | ||||
| 600 V | 1,5 A | 24 - 10 | ||
Borne para componentes, A máx. corrente é determinada pelo diodo. Instalado: Diodo 1N 5408, tensão de bloqueio: 1000 V, corrente permanente limite: 1,5 A, com diodo integrado 1N5408, corrente nominal: 1,5 A, tipo de conexão: Conexão Push-in, Bitola: 1 mm2, bitola: 0,2 mm2 - 6 mm2, montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: cinza
| Geral | A máx. corrente é determinada pelo diodo. Instalado: Diodo 1N 5408, tensão de bloqueio: 1000 V, corrente permanente limite: 1,5 A |
| Tipo de produto | Terminal de componente |
| Número de conexões | 2 |
| Número de linhas | 1 |
| Potenciais | 1 |
| Propriedades de isolamento | |
| Categoria de sobretensão | III |
| Grau de impurezas | 3 |
| Tensão de isolamento nominal | 800 V |
| Tensão de choque de dimensionamento | 8 kV |
| Quantidade de conexões por nível | 2 |
| Bitola nominal | 4 mm² |
| Tipo de conexão | Conexão Push-in |
| Comprimento de decapagem | 10 mm ... 12 mm |
| Pino calibrador | A4 |
| Bitola do condutor, fixa | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 24 ... 10 (convertido conforme IEC) |
| Bitola de condutor flexível | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| Bitola de condutor flexível [AWG] | 24 ... 10 (convertido conforme IEC) |
| Bitola de condutor flexível compactado por ultrassons | 0,34 mm² ... 6 mm² |
| Bitola de condutor flexível [AWG] compactado por ultrassons | 22 ... 10 (convertido conforme IEC) |
| Bitola de condutor flexível (terminal tubular sem luva de plástico) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| Bitola de condutor flexível (terminal tubular com luva de plástico) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| 2 condutores com a mesma bitola flexíveis com terminal tubular TWIN com luva de plástico | 0,5 mm² ... 1 mm² |
| Corrente nominal | 1,5 A |
| Corrente de carga máxima | 1,5 A |
| Bitola nominal | 1 mm² |
| Tipo de componente | Diode 1N 5408 |
| Tensão de bloqueio | 1000 V |
| Bitolas plugáveis diretamente | |
| Bitola do condutor, fixa | 0,5 mm² ... 6 mm² |
| Bitola de condutor flexível (terminal tubular sem luva de plástico) | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| Bitola de condutor flexível (terminal tubular com luva de plástico) | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| Largura | 6,2 mm |
| Largura da tampa | 2,2 mm |
| Altura | 56 mm |
| Profundidade em NS 35/7,5 | 36,5 mm |
| Profundidade em NS 35/15 | 44 mm |
| Cor | cinza (RAL 7042) |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
| Grupo de material isolante | I |
| Material isolante | PA |
| Aplicação estática do material isolante | -60 °C |
| Índice de temperatura relativa do material de isolamento (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Flamabilidade das superfícies NFPA 130 (ASTM E 162) | aprovado |
| Densidade óptica de gás de combustão específica NFPA 130 (ASTM E 662) | aprovado |
| Toxicidade do gás de combustão NFPA 130 (SMP 800C) | aprovado |
| Teste de tensão de impulso | |
| Tensão de teste Valor de referência | 9,8 kV |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Rigidez dielétrica de frequência normal | |
| Tensão de teste Valor de referência | 2 kV |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Dados mecânicos | |
| Parede lateral aberta | Sim |
| Fixação no suporte | |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Oscilação/ruídos de banda larga | |
| Especificação de teste | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
| Gama | Teste de vida útil de categoria 2, na plataforma rotativa |
| Frequência | f1 = 5 Hz a f2 = 250 Hz |
| Nível ASD | 6,12 (m/s²)²/Hz |
| Aceleração | 3,12g |
| Duração do teste por eixo | 5 h |
| Sentidos de teste | Eixo X, Y e Z |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Choques | |
| Especificação de teste | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
| Tipo de choque | Semi-seno |
| Aceleração | 30g |
| Duração do choque | 18 ms |
| Número de choques por sentido | 3 |
| Sentidos de teste | Eixo X, Y e Z (positivo e negativo) |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Condições ambientais | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -60 °C ... 110 °C (Faixa de temperatura de operação, inclusive autoaquecimento, temperatura máxima de operação de curto prazo, consulte a RTI Elec.) |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -25 °C ... 60 °C (durante pouco tempo, não superior a 24 h, -60 °C até +70 °C) |
| Temperatura ambiente (montagem) | -5 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (acionamento) | -5 °C ... 70 °C |
| Umidade do ar admissível (funcionamento) | 20 % ... 90 % |
| Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | 30 % ... 70 % |
| Tipo de montagem | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Código | 3212112 |
| Unidades por embalagem | 50 Unidade |
| Chave comercial | BE22 |
| Chave de produto | BE2272 |
| GTIN | 4046356509183 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 9,07 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 9,07 g |
| País de origem | CN |
| ECLASS-13.0 | 27250114 |
| ECLASS-15.0 | 27250114 |
| ETIM 9.0 | EC000903 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 1,5 A | 24 - 10 | ||
| C | ||||
| 600 V | 1,5 A | 24 - 10 | ||
| D | ||||
| 600 V | 1,5 A | 24 - 10 | ||
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
| isenções tanto quanto conhecido | 7(a) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 1d692aa9-8292-474b-b6d1-beb705961d2a |