cULus认证
认证ID: E60425-19920306额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
现场接线 | 150 V | 5 A | 26 - 20 | |
工厂接线 | 150 V | 6 A | 26 - 20 | |
C | ||||
工厂接线 | 50 V | 6 A | 26 - 20 | |
F | ||||
现场接线 | 160 V | 5 A | 26 - 20 |
VDE绘图认证
认证ID: 40050612额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
电源 | 32 V | 6 A | 0.14 - 0.5 | |
信号 | 32 V | 4 A | 0.14 - 0.5 |
VDE报告 带生产监控
认证ID: 40042258额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
160 V | 6 A | 0.14 - 0.5 |