CSA
认证ID: 2122203| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 输出 | 250 V | 12 A | 30 - 12 | |
| 输入 | 250 V | 12 A | 30 - 10 | |
cUL认证
认证ID: E238705| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 输出 | 250 V | 12 A | 30 - 12 | |
| 输入 | 250 V | 12 A | 30 - 10 | |
UL认证
认证ID: E238705| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 输出 | 250 V | 12 A | 30 - 12 | |
| 输入 | 250 V | 12 A | 30 - 10 | |
CSAus
认证ID: 2122203| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 输出 | 250 V | 12 A | 30 - 12 | |
| 输入 | 250 V | 12 A | 30 - 10 | |