CSA
认证ID: 13631| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 10 A | 28 - 12 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 28 - 12 | ||
cULus认证
认证ID: E60425-19941111| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 250 V | 10 A | 26 - 12 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 26 - 12 | ||
KEMA-KEUR
认证ID: 2160724.01| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 仅适用柔性导线 | 250 V | 0.2 - 1.5 | ||
| 仅适用刚性导线 | 250 V | 0.2 - 2.5 | ||