CSA
认证ID: 13631额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
300 V | 10 A | 28 - 12 | ||
使用组 D | ||||
300 V | 10 A | 28 - 12 |
cULus认证
认证ID: E60425-19770427额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
多导线连接 | 300 V | 15 A | 30 - 18 | |
螺钉连接 | 300 V | 15 A | 30 - 12 | |
使用组 D | ||||
多导线连接 | 300 V | 10 A | 30 - 18 | |
螺钉连接 | 300 V | 10 A | 30 - 12 |
DNV GL
认证ID: TAE00001EVVDE绘图认证
认证ID: 40055394额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
400 V | 32 A | 0.2 - 4 |