CSA
认证ID: 13631| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 300 V | 10 A | 28 - 12 | ||
cULus认证
认证ID: E60425-19931014| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 螺钉连接 | 250 V | 12 A | 30 - 12 | |
| 具有相同横截面积的2根导线 | 250 V | 12 A | 24 - 16 | |
| D | ||||
| 螺钉连接 | 300 V | 10 A | 30 - 12 | |
| 具有相同横截面积的2根导线 | 300 V | 10 A | 24 - 16 | |
VDE绘图认证
认证ID: 40050694| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 12 A | |||