cULus认证
认证ID: E60425-20010727额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
标准 | 600 V | 35 A | 18 - 8 | |
使用组 C | ||||
标准 | 600 V | 35 A | 18 - 8 | |
使用组 F | ||||
仅USR应用 | 600 V | 35 A | 18 - 8 |
VDE绘图认证
认证ID: 40050635额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
仅适用柔性导线 | 630 V | 41 A | 0.75 - 6 | |
仅适用刚性导线 | 630 V | 41 A | 0.75 - 10 |