CSA
ID допуска: 2030668Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
600 В | 20 A | 26 - 12 | ||
Группа использования C | ||||
600 В | 20 A | 26 - 12 | ||
Группа использования D | ||||
600 В | 5 A | 26 - 12 |
cULus Recognized
ID допуска: E60425Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
600 В | 20 A | 26 - 12 | ||
Группа использования C | ||||
600 В | 20 A | 26 - 12 | ||
Группа использования F | ||||
800 В | 20 A | 26 - 12 | ||
Группа использования D | ||||
600 В | 5 A | 26 - 12 |
DNV GL
ID допуска: TAE00004WCCCC
ID допуска: 2020322313000629IECEx
ID допуска: IECEx SEV14.0010UНоминальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
550 В | 23 A | 0,14 - 4 |
ATEX
ID допуска: SEV14ATEX0140UНоминальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
550 В | 23 A | 0,14 - 4 |