CSA
ID допуска: 13631Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
600 В | 30 A | |||
Группа использования C | ||||
600 В | 30 A |
EAC
ID допуска: RU C-DE.BL08.B.00682cULus Recognized
ID допуска: E60425Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
600 В | 30 A | 24 - 8 | ||
Группа использования C | ||||
600 В | 30 A | 24 - 8 | ||
только с монтажной панелью | 600 В | 30 A | 24 - 8 |
CSA
ID допуска: 13631Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
600 В | 30 A | |||
Группа использования C | ||||
600 В | 30 A | |||
Группа использования D | ||||
600 В | 5 A |