DNV
ID de certificação: TAE00001S9CSA
ID de certificação: 13631Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Usegroup C | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Usegroup D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 12 |
EAC
ID de certificação: RU C-DE.BL08.B.00534cULus Recognized
ID de certificação: E60425Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Conexão de vários condutores | 300 V | 20 A | 26 - 16 | |
Usegroup C | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Conexão de vários condutores | 300 V | 20 A | 26 - 16 | |
Usegroup D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 12 | ||
Conexão de vários condutores | 600 V | 5 A | 26 - 16 |
RS
ID de certificação: 22.44.01.00083.250ATEX
ID de certificação: KEMA06ATEX0017UcUL Recognized
ID de certificação: E192998Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Usegroup C | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 |
EAC Ex
ID de certificação: RU C-DE.HA91.B.00066IECEx
ID de certificação: IECEx KEM 06.0013UUL Recognized
ID de certificação: E192998Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Usegroup C | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 |