CSA
认证ID: 13631额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
26 - 10 | ||||
使用组 D | ||||
26 - 10 |
cULus认证
认证ID: E60425-19900730额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
30 - 10 | ||||
使用组 D | ||||
30 - 10 |
嵌板穿通接线柱块, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 位数: 1, 负载电流: 18 A, 横截面: 0.2 mm2 - 6 mm2, 导线连接方向与拔插方向的夹角: 90 °, 宽度: 6.1 mm, 颜色: 绿黄相间
额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
26 - 10 | ||||
使用组 D | ||||
26 - 10 |
额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
30 - 10 | ||||
使用组 D | ||||
30 - 10 |