cULus认证
认证ID: E60425-20030527额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
现场接线 | 300 V | 1 A | 26 - 20 | |
工厂接线 | 300 V | 2 A | 26 - 20 | |
使用组 D | ||||
现场接线 | 300 V | 1 A | 26 - 20 | |
工厂接线 | 300 V | 2 A | 26 - 20 |
VDE报告 带生产监控
认证ID: 40013932额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 2 A | - 0.5 |