CSA
认证ID: 13631-2585951额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
300 V | 10 A | 28 - 12 | ||
使用组 D | ||||
300 V | 10 A | 28 - 12 |
cULus认证
认证ID: E60425-19931011额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
300 V | 15 A | 30 - 12 | ||
使用组 D | ||||
300 V | 10 A | 30 - 12 |
VDE绘图认证
认证ID: 40004701额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 12 A | 0.2 - 2.5 |