cULus认证
认证ID: E60425-20040202额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
备选1 | 600 V | 66 A | 18 - 4 | |
替代产品2 | 600 V | 48 A | 18 - 8 | |
使用组 C | ||||
备选1 | 600 V | 66 A | 18 - 4 | |
替代产品2 | 600 V | 48 A | 18 - 8 |
VDE绘图认证
认证ID: 40057494额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
1000 V | 76 A | 0.75 - 16 |