CSA
ID допуска: 13631Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
28 - 12 | ||||
Группа использования C | ||||
28 - 12 | ||||
Группа использования D | ||||
28 - 12 |
Схема IECEE CB
ID допуска: DE1-62736/B1/B2EAC
ID допуска: RU C-DE.BL08.B.00644LR
ID допуска: LR2042068TAVDE Zeichengenehmigung
ID допуска: 40019518Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
0,2 - 2,5 |
cULus Recognized
ID допуска: E60425Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
28 - 12 | ||||
Группа использования C | ||||
28 - 12 | ||||
Группа использования F | ||||
28 - 12 | ||||
Группа использования D | ||||
28 - 12 |