CSA
ID допуска: 13631| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 В | 20 A | 28 - 12 | ||
| C | ||||
| 300 В | 20 A | 28 - 12 | ||
| D | ||||
| 600 В | 5 A | 28 - 12 | ||
Схема IECEE CB
ID допуска: DE1-62736/B1/B2EAC
ID допуска: KZ7500651131219505VDE Zeichengenehmigung
ID допуска: 40019518| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Только гибкие провода | 500 В | 0,2 - 2,5 | ||
| Только жесткие провода | 500 В | 0,2 - 4 | ||
cULus Recognized
ID допуска: E60425| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 В | 20 A | 26 - 12 | ||
| C | ||||
| 300 В | 20 A | 26 - 12 | ||
| D | ||||
| 600 В | 5 A | 26 - 12 | ||