DNV
ID допуска: TAE00001S9LR
ID допуска: LR24100022TAEAC
ID допуска: KZ7500651131219505cULus Recognized
ID допуска: E60425| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 В | 0,5 A | 26 - 10 | ||
| Возможность подсоединения нескольких проводников | 600 В | 0,5 A | 26 - 14 | |
| C | ||||
| 600 В | 0,5 A | 26 - 10 | ||
| Возможность подсоединения нескольких проводников | 600 В | 0,5 A | 26 - 14 | |
CSA
ID допуска: 13631| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 В | 1 A | 26 - 10 | ||
| C | ||||
| 600 В | 1 A | 26 - 10 | ||