cULus Recognized
ID допуска: E60425Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
20 - 8 | ||||
Группа использования C | ||||
20 - 8 | ||||
Группа использования F | ||||
20 - 8 |
EAC
ID допуска: RU C-DE.BL08.B.00644Схема IECEE CB
ID допуска: DE1-67002Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
0,5 - 6 |
VDE Zeichengenehmigung
ID допуска: 40056080Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
0,5 - 6 |
CSA
ID допуска: 2030668Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
20 - 8 | ||||
Группа использования C | ||||
20 - 8 |