CSA
ID de certificação: 158887Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 6,3 A | 26 - 10 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 6,3 A | 26 - 10 |
cULus Recognized
ID de certificação: E60425Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 10 A | 26 - 10 | ||
Conexão de vários condutores | 600 V | 10 A | 26 - 14 | |
Usegroup C | ||||
600 V | 10 A | 26 - 10 | ||
Conexão de vários condutores | 600 V | 10 A | 26 - 14 |
cUL Recognized
ID de certificação: E192998Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 10 A | 26 - 10 |
IECEx
ID de certificação: IECExKIWA14.0014UUL certificado
ID de certificação: E192998Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 10 A | 26 - 10 |