DNV
ID de certificação: TAE00001S9CSA
ID de certificação: 13631| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 26 - 10 | ||||
| C | ||||
| 26 - 10 | ||||
Esquema IECEE CB
ID de certificação: DE1-63045cULus Recognized
ID de certificação: E60425| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 26 - 10 | ||||
| Conexão de vários condutores | 26 - 14 | |||
| C | ||||
| 26 - 10 | ||||
| Conexão de vários condutores | 26 - 14 | |||
| D | ||||
| 26 - 10 | ||||
| Conexão de vários condutores | 26 - 14 | |||
VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung
ID de certificação: 40013715| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 0,2 - 4 | ||||
ATEX
ID de certificação: KEMA04ATEX2048U| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Somente condutores flexíveis | 0,14 - 4 | |||
| Somente condutores rígidos | 0,14 - 6 | |||
EAC Ex
ID de certificação: KZ 7500525010101950IECEx
ID de certificação: IECEx KEM 06.0027U| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Somente condutores flexíveis | 0,14 - 4 | |||
| Somente condutores rígidos | 0,14 - 6 | |||