CSA
ID de certificação: 13631Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
28 - 10 | ||||
Usegroup C | ||||
28 - 10 | ||||
Usegroup D | ||||
28 - 10 |
Esquema IECEE CB
ID de certificação: DE1-62971_M1KR
ID de certificação: HMB17372-EL002NK
ID de certificação: 09 ME 140Autorização de símbolos VDE
ID de certificação: 40010331Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
0,2 - 4 |
cULus Recognized
ID de certificação: E60425Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
28 - 10 | ||||
Usegroup C | ||||
28 - 10 |