CSA
ID de certificação: 13631Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
nível superior | 300 V | 16 A | 26 - 10 | |
nível inferior | 300 V | 20 A | 26 - 10 | |
Usegroup C | ||||
nível superior | 300 V | 16 A | 26 - 10 | |
nível inferior | 300 V | 20 A | 26 - 10 |
cUL Recognized
ID de certificação: FILE E 60425Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
nível superior | 300 V | 16 A | 26 - 10 | |
nível inferior | 300 V | 20 A | 26 - 10 | |
Usegroup C | ||||
nível superior | 300 V | 16 A | 26 - 10 | |
nível inferior | 300 V | 20 A | 26 - 10 |
cULus Recognized
ID de certificação: E60425cULus Recognized
ID de certificação: E60425cUL Recognized
ID de certificação: E192998Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
nível superior | 300 V | 16 A | 26 - 10 | 26 - 10 |
nível médio | 300 V | 20 A | 26 - 10 | 26 - 10 |
IECEx
ID de certificação: IECExKIWA14.0014UCCC
ID de certificação: 2020322313000632UL certificado
ID de certificação: E192998Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
nível superior | 300 V | 16 A | 26 - 10 | |
nível médio | 300 V | 20 A | 26 - 10 |