DNV
ID de certificação: TAE00001S9Esquema IECEE CB
ID de certificação: DE1-63061_M1| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 800 V | 32 A | 0,2 - 4 | ||
cULus Recognized
ID de certificação: E60425| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| Cabeamento de fábrica | 600 V | 40 A | 26 - 10 | |
| 600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
| Conexão de vários condutores | 600 V | 30 A | 26 - 14 | |
| C | ||||
| Cabeamento de fábrica | 600 V | 40 A | 26 - 10 | |
| 600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
| Conexão de vários condutores | 600 V | 30 A | 26 - 14 | |
LR
ID de certificação: LR24100022TAVDE Zeichengenehmigung
ID de certificação: 40013658| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 800 V | 32 A | 0,2 - 4 | ||
CSA
ID de certificação: 13631| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
| C | ||||
| 600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
ATEX
ID de certificação: KEMA04ATEX2048U| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Somente condutores flexíveis | 690 V | 29 A | 0,14 - 4 | |
| Somente condutores rígidos | 690 V | 36 A | 0,14 - 6 | |
cUL Recognized
ID de certificação: E192998| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
| C | ||||
| 600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
EAC Ex
ID de certificação: KZ 7500525010101950IECEx
ID de certificação: IECEx KEM 06.0027U| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Somente condutores flexíveis | 690 V | 29 A | 0,14 - 4 | |
| Somente condutores rígidos | 690 V | 36 A | 0,14 - 6 | |
UL certificado
ID de certificação: E192998| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
| C | ||||
| 600 V | 30 A | 26 - 10 | ||