CSA
ID de certificação: 13631Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 25 A | 22 - 10 | ||
Usegroup C | ||||
300 V | 25 A | 22 - 10 | ||
Usegroup D | ||||
600 V | 5 A | 22 - 10 |
UL certificado
ID de certificação: FILE E 60425Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
Cabeamento de campo | 600 V | 30 A | 30 - 10 | |
Cabeamento de fábrica | 600 V | 35 A | 30 - 10 |