UL认证
认证ID: E60425-20210507额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 F | ||||
320 V | 20 A | 24 - 12 | ||
使用组 G | ||||
300 V | 10 A | 24 - 12 |
cULus认证
认证ID: E60425-20210507额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
300 V | 20 A | 24 - 12 | ||
使用组 D | ||||
300 V | 10 A | 24 - 12 |
VDE绘图认证
认证ID: 40054949额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
标准 | 400 V | 24 A | 0.2 - 2.5 | |
备选1 | 400 V | 32 A | 0.2 - 4 |