ATEX
认证ID: SEV 15 ATEX 0178 U额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
275 V | 20 A | 0.2 - 2.5 | ||
仅适用刚性导线 | 275 V | 26 A | - 4 | |
带间隔板 | 420 V | 20 A | 0.2 - 2.5 |
cUL认证
认证ID: FILE E 192998额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
160 V | 15 A | 30 - 14 | 30 - 14 | |
带间隔板 | 250 V | 30 - 14 | 30 - 14 | |
使用组 C | ||||
50 V | 15 A | 30 - 14 | 30 - 14 | |
使用组 D | ||||
160 V | 10 A | 30 - 14 | 30 - 14 | |
带间隔板 | 250 V | 30 - 14 | 30 - 14 |
IECEx
认证ID: IECEx SEV 15.0026U额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
275 V | 20 A | 0.2 - 2.5 | ||
仅适用刚性导线 | 275 V | 26 A | - 4 | |
带间隔板 | 420 V | 20 A | 0.2 - 2.5 |
UL认证
认证ID: FILE E 192998额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
160 V | 15 A | 30 - 14 | ||
带间隔板 | 250 V | 30 - 14 | ||
使用组 C | ||||
50 V | 15 A | 30 - 14 | ||
使用组 D | ||||
160 V | 10 A | 30 - 14 | ||
带间隔板 | 250 V | 30 - 14 |