UL认证
认证ID: E60425-20230810| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| F | ||||
| 仅适用柔性导线 | 160 V | 8 A | 20 - 16 | |
| 仅适用刚性导线 | 160 V | 8 A | 22 - 16 | |
cULus认证
认证ID: E60425-20230810| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 仅适用柔性导线 | 150 V | 8 A | 20 - 16 | |
| 仅适用刚性导线 | 150 V | 8 A | 22 - 16 | |
| D | ||||
| 仅适用柔性导线 | 300 V | 8 A | 20 - 16 | |
| 仅适用刚性导线 | 300 V | 8 A | 22 - 16 | |
VDE Zeichengenehmigung
认证ID: 40057836| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 仅适用柔性导线 | 160 V | 8 A | 0.5 - 1.5 | |
| 仅适用刚性导线 | 160 V | 8 A | 0.34 - 1.5 | |