CSA
认证ID: 13631| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 50 A | 26 - 8 | ||
| C | ||||
| 150 V | 50 A | 26 - 8 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 26 - 8 | ||
cULus认证
认证ID: E60425-19770427| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 50 A | 26 - 8 | ||
| C | ||||
| 150 V | 50 A | 26 - 8 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 26 - 8 | ||
KEMA-KEUR
认证ID: 2169260.01| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 41 A | - 6 | ||