CSA
认证ID: 13631额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
300 V | 30 A | 28 - 10 | ||
使用组 C | ||||
150 V | 30 A | 28 - 10 | ||
使用组 D | ||||
300 V | 10 A | 28 - 10 |
cULus认证
认证ID: E60425-19770427额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
300 V | 30 A | 30 - 10 | ||
使用组 C | ||||
150 V | 30 A | 30 - 10 | ||
使用组 D | ||||
300 V | 10 A | 30 - 10 |
ATEX
认证ID: ExTR17.0071额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
275 V | 32 A | 0.2 - 4 |
CCC
认证ID: 2020322313003276IECEx
认证ID: IECExDEK17.0.60U额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
275 V | 32 A | 0.2 - 4 |