CSA
认证ID: 13631| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 30 A | 28 - 10 | ||
| C | ||||
| 150 V | 30 A | 28 - 10 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 28 - 10 | ||
cULus认证
认证ID: E60425-19770427| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 30 A | 30 - 10 | ||
| C | ||||
| 150 V | 30 A | 30 - 10 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 30 - 10 | ||
CCC
认证ID: 2020322313003276ATEX
认证ID: ExTR17.0071| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 275 V | 32 A | 0.2 - 4 | ||
IECEx
认证ID: IECExDEK17.0.60U| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 275 V | 32 A | 0.2 - 4 | ||