cULus认证
认证ID: E60425-20100423额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
600 V | 112.5 A | 10 - 2 | ||
使用组 C | ||||
600 V | 112.5 A | 10 - 2 |
CSA
认证ID: 13631额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
10 - 3 | ||||
使用组 C | ||||
10 - 3 |
嵌板穿通接线柱块, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 带压片的螺钉连接, 位数: 1, 负载电流: 101 A, 横截面: 6 mm2 - 35 mm2, 导线连接方向与拔插方向的夹角: 0 °, 宽度: 15.1 mm, 颜色: 灰色
额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
600 V | 112.5 A | 10 - 2 | ||
使用组 C | ||||
600 V | 112.5 A | 10 - 2 |
额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
10 - 3 | ||||
使用组 C | ||||
10 - 3 |