CSA
认证ID: 13631| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 230 A | 2 - 4/0 | ||
| C | ||||
| 600 V | 230 A | 2 - 4/0 | ||
UL认证
认证ID: E60425-19890329| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 230 A | 4 - 4/0 | ||
| C | ||||
| 600 V | 230 A | 4 - 4/0 | ||
VDE绘图认证
认证ID: 40030029| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 630 V | 232 A | 35 - 95 | ||