CSA
认证ID: 13631额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
300 V | 30 A | 24 - 8 | ||
使用组 C | ||||
300 V | 30 A | 24 - 8 | ||
使用组 D | ||||
300 V | 10 A | 24 - 8 |
cULus认证
认证ID: E60425额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
300 V | 30 A | 24 - 8 | ||
使用组 C | ||||
300 V | 30 A | 24 - 8 | ||
使用组 F | ||||
500 V | 30 A | 24 - 8 | ||
使用组 D | ||||
300 V | 10 A | 24 - 8 |
DNV
认证ID: TAE00003J4EAC
认证ID: EACKZ 08593ATEX
认证ID: SEV13ATEX0178U额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
仅适用柔性导线 | 275 V | 39 A | 0.2 - 6 | |
仅适用刚性导线 | 275 V | 50 A | 0.2 - 10 |
IECEx
认证ID: IECEx SEV13.0012U额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
仅适用柔性导线 | 275 V | 39 A | 0.2 - 6 | |
仅适用刚性导线 | 275 V | 50 A | 0.2 - 10 |