cULus认证
认证ID: E60425额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
仅适用柔性导线 | 300 V | 10 A | 26 - 16 | |
仅适用刚性导线 | 300 V | 15 A | 26 - 14 | |
使用组 F | ||||
仅适用柔性导线 | 400 V | 10 A | 26 - 16 | |
仅适用刚性导线 | 400 V | 15 A | 26 - 14 | |
使用组 D | ||||
仅适用柔性导线 | 300 V | 10 A | 26 - 16 | |
仅适用刚性导线 | 300 V | 15 A | 26 - 14 |
CSA
认证ID: 13631额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
仅适用柔性导线 | 300 V | 10 A | 26 - 16 | |
仅适用刚性导线 | 300 V | 15 A | 26 - 14 | |
使用组 D | ||||
仅适用柔性导线 | 300 V | 10 A | 26 - 16 | |
仅适用刚性导线 | 300 V | 10 A | 26 - 14 |