CSA
认证ID: 2030668额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
使用组 C | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
使用组 D | ||||
150 V | 15 A | 26 - 14 |
IECEE-CB方案
认证ID: DE1-62773额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 17.5 A | - 1.5 |
EAC
认证ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus认证
认证ID: E60425额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
使用组 C | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
使用组 D | ||||
150 V | 15 A | 26 - 14 |
VDE Zeichengenehmigung
认证ID: 40040312额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 17.5 A | 0.2 - 1.5 |