CSA
认证ID: 13631| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 200 A | 2 - 4/0 | ||
| C | ||||
| 600 V | 200 A | 2 - 4/0 | ||
cULus认证
认证ID: E60425| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 230 A | 2 - 4/0 | ||
| 多导线连接 | 600 V | 230 A | 4 - 2 | |
| C | ||||
| 600 V | 230 A | 2 - 4/0 | ||
| 多导线连接 | 600 V | 230 A | 4 - 2 | |
LR
认证ID: LR2041789TA-02DNV
认证ID: TAE00001CTATEX
认证ID: KEMA98ATEX1786UEAC Ex
认证ID: KZ 7500525010101950IECEx
认证ID: IECEx KEM 06.0029UCCC
认证ID: 2020322313000623UKCA-EX
认证ID: DEKRA 21UKEX0307UUL Comp Hazloc CA US
认证ID: UL US CA L 192998| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 230 A | 2 - 4/0 | ||