CSA
认证ID: 108860_0_000| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 输出 | 5 A | |||
| 输入 | 0.02 A | |||
cUL认证
认证ID: FILE E 238705| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 输出 | 5 A | |||
| 输入 | 0.02 A | |||
UL认证
认证ID: FILE E 238705| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 输出 | 5 A | |||
| 输入 | 0.02 A | |||
CSAus
认证ID: 108860_0_000| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 输出 | 5 A | |||
| 输入 | 0.02 A | |||