DNV
ID допуска: TAE00002TT-05Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 В | 24 A |
CSA
ID допуска: 13631Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Выход | 300 В | 20 A | 26 - 12 | |
Вход | 300 В | 50 A | 20 - 8 | |
C | ||||
Выход | 300 В | 20 A | 26 - 12 | |
Вход | 300 В | 50 A | 20 - 8 | |
D | ||||
Вход | 600 В | 5 A | 20 - 8 |
Схема IECEE CB
ID допуска: DE1-63086Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
450 В | 41 A | - 6 |
EAC
ID допуска: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
ID допуска: E60425Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Выход | 300 В | 20 A | 26 - 12 | |
Вход | 300 В | 50 A | 20 - 8 | |
C | ||||
Выход | 300 В | 20 A | 26 - 12 | |
Вход | 300 В | 50 A | 20 - 8 | |
D | ||||
Выход | 600 В | 5 A | 26 - 12 | |
Вход | 600 В | 5 A | 20 - 8 |
VDE Zeichengenehmigung
ID допуска: 40047798Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
450 В | 41 A |