DNV
ID допуска: TAE00001S9CSA
ID допуска: 13631cULus Recognized
ID допуска: E60425| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 В | 20 A | 26 - 12 | ||
| Возможность подсоединения нескольких проводников | 600 В | 20 A | 26 - 16 | |
| C | ||||
| 600 В | 20 A | 26 - 12 | ||
| Возможность подсоединения нескольких проводников | 600 В | 20 A | 26 - 16 | |
CSA
ID допуска: 13631ATEX
ID допуска: KEMA04ATEX2048U| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Только гибкие провода | 690 В | 21 A | 0,14 - 2,5 | |
| Только жесткие провода | 690 В | 28 A | 0,14 - 4 | |
EAC Ex
ID допуска: KZ 7500525010101950IECEx
ID допуска: IECEx KEM 06.0027U| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Только гибкие провода | 690 В | 21 A | 0,14 - 2,5 | |
| Только жесткие провода | 690 В | 28 A | 0,14 - 4 | |
CCC
ID допуска: 2020322313000622UKCA-EX
ID допуска: DEKRA 21UKEX0304UUL Comp Hazloc CA US
ID допуска: UL-US-2552444-2| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 В | 20 A | 26 - 12 | ||
| C | ||||
| 600 В | 20 A | 26 - 12 | ||