CSA
ID допуска: 2030668Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
300 В | 20 A | 26 - 12 | ||
Группа использования C | ||||
150 В | 20 A | 26 - 12 | ||
Группа использования D | ||||
300 В | 10 A | 26 - 12 |
Схема IECEE CB
ID допуска: DE1-62955Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
400 В | 24 A | 0,2 - 4 |
EAC
ID допуска: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
ID допуска: E60425Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
300 В | 20 A | 26 - 12 | ||
Группа использования C | ||||
150 В | 20 A | 26 - 12 | ||
Группа использования D | ||||
300 В | 10 A | 26 - 12 |
VDE Zeichengenehmigung
ID допуска: 40037480Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
400 В | 24 A | 0,2 - 4 |