CSA
ID de certificação: 13631| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 30 A | 26 - 10 | ||
| C | ||||
| 300 V | 30 A | 26 - 10 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 26 - 10 | ||
Esquema IECEE CB
ID de certificação: DE1-65791cULus Recognized
ID de certificação: E60425| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 30 A | 24 - 10 | ||
| C | ||||
| 300 V | 30 A | 24 - 10 | ||
VDE Zeichengenehmigung
ID de certificação: 40038907DNV
ID de certificação: TAE00003J4IECEx
ID de certificação: IECEx SEV13.0012U| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Somente condutores flexíveis | 352 V | 27,5 A | 0,2 - 4 | |
| Somente condutores rígidos | 352 V | 32,5 A | 0,2 - 6 | |
ATEX
ID de certificação: SEV13ATEX0178U| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Somente condutores flexíveis | 352 V | 27,5 A | 0,2 - 4 | |
| Somente condutores rígidos | 352 V | 32,5 A | 0,2 - 6 | |