CSA
ID de certificação: 13631| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 20 A | 28 - 12 | ||
| C | ||||
| 600 V | 20 A | 28 - 12 | ||
Esquema IECEE CB
ID de certificação: DE1-62820| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 800 V | 24 A | 0,2 - 2,5 | ||
cULus Recognized
ID de certificação: E60425| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 20 A | 28 - 12 | ||
| C | ||||
| 600 V | 20 A | 28 - 12 | ||
Autorização de símbolos VDE
ID de certificação: 40029769| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 800 V | 24 A | 0,2 - 2,5 | ||