CSA
ID допуска: 13631| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 24 - 8 | ||||
| C | ||||
| 24 - 8 | ||||
| D | ||||
| 24 - 8 | ||||
cULus Recognized
ID допуска: E60425| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 24 - 8 | ||||
| C | ||||
| 24 - 8 | ||||
| F | ||||
| 24 - 8 | ||||
| D | ||||
| 24 - 8 | ||||
DNV
ID допуска: TAE00003J4EAC
ID допуска: KZ7500651131219505ATEX
ID допуска: SEV13ATEX0178U| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Только гибкие провода | 0,2 - 6 | |||
| Только жесткие провода | 0,2 - 10 | |||
IECEx
ID допуска: IECEx SEV13.0012U| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Только гибкие провода | 0,2 - 6 | |||
| Только жесткие провода | 0,2 - 10 | |||