CSA
ID допуска: 2030668| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 В | 15 A | 26 - 14 | ||
| C | ||||
| 300 В | 15 A | 26 - 14 | ||
| D | ||||
| 600 В | 5 A | 26 - 14 | ||
Схема IECEE CB
ID допуска: DE1-65179| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 В | 0,14 - 1,5 | |||
cULus Recognized
ID допуска: E60425| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 В | 15 A | 26 - 14 | ||
| C | ||||
| 300 В | 15 A | 26 - 14 | ||
| D | ||||
| 600 В | 5 A | 26 - 14 | ||
LR
ID допуска: LR2371832TANK
ID допуска: 14ME0912BV
ID допуска: 39979/B0 BVVDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung
ID допуска: 40034766| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 В | ||||