UL одобрено
ID допуска: E60425-20230810| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| F | ||||
| Только гибкие провода | 160 В | 8 A | 20 - 16 | |
| Только жесткие провода | 160 В | 8 A | 22 - 16 | |
cULus Recognized
ID допуска: E60425-20230810| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| Только гибкие провода | 150 В | 8 A | 20 - 16 | |
| Только жесткие провода | 150 В | 8 A | 22 - 16 | |
| D | ||||
| Только гибкие провода | 300 В | 8 A | 20 - 16 | |
| Только жесткие провода | 300 В | 8 A | 22 - 16 | |
VDE Zeichengenehmigung
ID допуска: 40057836| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Только гибкие провода | 160 В | 8 A | 0,5 - 1,5 | |
| Только жесткие провода | 160 В | 8 A | 0,34 - 1,5 | |